Size chart(in) | |||||||
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Waist | Hips | pants | Length |
S | 28.35 | 24.02 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 45.28 | |
M | 29.92 | 24.41 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 46.06 | |
L | 31.50 | 24.80 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 46.85 | |
XL | |||||||
2XL | |||||||
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |

Slim lapel panels women's long sleeve cardigan dress (CL11932) Terry Terry Cloth Terry Knit Terry Terry Cloth Terry Knit
Qty: